





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | SYD1 - 419 | 0499 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | SYD1 - 418 | 0443 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | SYD1 - 417 | 5305 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | SYD1 - 416 | 5305 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | SYD1 - 415 | 6594 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | SYD1 - 414 | 6594 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | SYD1 - 413 | 2726 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | SYD1 - 412 | 5570 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | SYD1 - 411 | 0661 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | SYD1 - 410 | 7518 |




